15CrMoR,热处理常采用:正火加回;探伤:II级以上。在550℃以下是,具有较高的持久强度。
是压力容器用钢。属于一种中温抗氢钢,产地:舞钢、首钢、武钢、南钢、新钢、湘钢、济钢。
15CrMoR常用于石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻、腐蚀介质复杂的大型设备如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化气余热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器、转化气蒸汽发生器。
舞钢是国际知名的特宽特厚特优钢板生产 ,舞钢生产的15CrMoR钢板达到了国际先进和领先水平,15CrMoR钢板荣获“冶金产品实物质量金杯奖”,并通过国家免检产品认证。<BR/>
舞钢产15CrMoR钢板具有以下优势:
1 钢质纯净:舞钢可生产出P0.010%、S0.005%、[N]70ppm、[O]15ppm、[H]2ppm、钢中夹杂物总量20ppm的高纯净度钢水。
2 良好的韧性和焊接性。
3 领先的热处理技术:可根据需要对钢板进行正火、淬火、回火、调质等热处理加工。
4 显著提高钢的塑性和冲击韧性,改善钢材的各向异性。
品种 材质 规格 宽度 长度 生产厂家 价格 数量 交货状态
压力容器板 15CrMoR 6 2200 10000 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 1.088 正火+回火、Ⅱ
压力容器板 15CrMoR 6 1800 8000 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 0.712 正火+回火、Ⅱ
压力容器板 15CrMoR 10 2200 8900 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 1.591 正+回2探
压力容器板 15CrMoR 12 400 10600 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 0.408 正火+回火、II级探伤
压力容器板 15CrMoR 12 400 3700 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 0.142 正火+回火、II级探伤
压力容器板 15CrMoR 14 2200 6300 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 1.561 舞钢
压力容器板 15CrMoR 14 2200 5000 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 1.239 正火+回火二探
压力容器板 15CrMoR 16 2400 11700 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 3.626
压力容器板 15CrMoR 16 2200 11000 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 3.125 正+回II探
压力容器板 15CrMoR 16 2200 11000 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 3.125 正+回II探
压力容器板 15CrMoR 18 2200 8500 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 2.708 正+回 Ⅱ探
压力容器板 15CrMoR 22 2200 5000 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 1.939 舞钢
压力容器板 15CrMoR 24 1800 12200 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 1
压力容器板 15CrMoR 24 1800 7900 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 1
压力容器板 15CrMoR 25 2400 10000 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 4.795 正回火+二探
压力容器板 15CrMoR 25 2400 10000 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 4.795 正回火+二探
压力容器板 15CrMoR 26 2000 2900 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 1.207
压力容器板 15CrMoR 28 2050 11200 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 5.191
压力容器板 15CrMoR 28 2050 11200 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 5.191
压力容器板 15CrMoR 30 2000 11600 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 5.555 Ⅲ
压力容器板 15CrMoR 30 2000 11600 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 5.555
压力容器板 15CrMoR 32 1600 1020 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 0.416
压力容器板 15CrMoR 32 1600 1020 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 0.416
压力容器板 15CrMoR 34 1900 7650 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 3.936 正火+回火+三探
压力容器板 15CrMoR 34 2140 6720 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 3.838
压力容器板 15CrMoR 36 2910 3680 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 3.11
压力容器板 15CrMoR 36 2200 520 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 0.328
压力容器板 15CrMoR 56 2000 8000 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 7.109 正火+回火、Ⅱ
压力容器板 15CrMoR 56 2000 8000 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 7.109 正火+回火、Ⅱ
压力容器板 15CrMoR 56 2000 8000 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 7.109 正火+回火、Ⅱ
压力容器板 15CrMoR 56 2300 3410 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 3.496 正火+回火2探
压力容器板 15CrMoR 58 2650 10880 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 13.308
压力容器板 15CrMoR 58 2650 550 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 0.673 正火+回火
压力容器板 15CrMoR 65 2230 8550 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 9.841
压力容器板 15CrMoR 95 2600 8000 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 1 舞钢
压力容器板 15CrMoR 96 2200 10400 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 1 正火、回火
压力容器板 15CrMoR 96 2200 10400 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 1
压力容器板 15CrMoR 96 2200 10400 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 1
压力容器板 15CrMoR 96 2200 10400 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 1 舞钢
压力容器板 15CrMoR 96 2200 10400 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 1
压力容器板 15CrMoR 96 2200 10400 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 1
压力容器板 15CrMoR 98 2930 7300 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 1 舞钢
压力容器板 15CrMoR 100 2060 7550 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 12.301 热轧
压力容器板 15CrMoR 100 2150 4050 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 6.887
牌号简介
“15”是碳含量成分0.15%
“Cr”是成分含有一定化学元素-铬
“Mo”是成分含有一定化学元素-钼
“R”是容器板容的第一个字母
15CrMoR,热处理常采用:正火+回火
在550℃以下时,具有较高的持久强度。
执行标准:GB713—2008舞钢临氢15CrMoR(H)执行标准WYJ410-2008
对用美标(S).A387MGr.12
中温压力容器钢板,15CrMoR(H)执行标准:应符合GB713的规定,适用范围本技术条件适用于厚度8-60mm15CrMoR(H)钢板的生产及检验。
15CrMoR批发15CrMoR容器板15CrMoR钢板
网址:http://www.haifawang.com/rongqiban/305224.html